Chuồng kính cho bò sát
38 phiên bản chuồng kính nắp thoáng, kích thước ghi theo dài × rộng × cao. Chọn theo loại kính và chiều cao, so giá và thể tích ngay trong bảng.
Bảng kích thước và giá
Đang hiện 38 trong 38 phiên bản.
| Ảnh | Kích thước (dài × rộng × cao) | Loại kính | Thể tích | Khối lượng | Giá | Thêm vào giỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 × 20 × 12,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 5 lít | 1,5 kg | 302.142 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 14 cm | Kính trắng | 5,6 lít | 1,5 kg | 302.142 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 15 cm | Kính siêu trắng | 6 lít | 2,45 kg | 280.978 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 18,5 cm | Kính trắng | 7,4 lít | 1,5 kg | 211.965 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 20 cm | Kính siêu trắng | 8 lít | 3,1 kg | 345.325 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 22,5 cm | Kính trắng | 9 lít | 1,5 kg | 359.528 ₫ | |
![]() | 30 × 20 × 15 cm | Kính siêu trắng | 9 lít | 3,3 kg | 389.535 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 12,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 9,4 lít | 4 kg | 534.806 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 14 cm | Kính trắng | 10,5 lít | 4 kg | 622.250 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 30 cm | Kính siêu trắng | 12 lít | 4,37 kg | 454.694 ₫ | |
![]() | 30 × 20 × 20 cm | Kính siêu trắng | 12 lít | 4,13 kg | 466.379 ₫ | |
![]() | 20 × 20 × 32,5 cm | Kính trắng | 13 lít | 3,4 kg | 497.111 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 22,5 cm | Kính trắng | 16,9 lít | 4 kg | 512.944 ₫ | |
![]() | 30 × 20 × 30 cm | Kính siêu trắng | 18 lít | 5,75 kg | 566.798 ₫ | |
![]() | 30 × 30 × 20 cm | Kính siêu trắng | 18 lít | 6,29 kg | 602.387 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 27,5 cm | Kính trắng | 20,6 lít | 4,4 kg | 840.486 ₫ | |
![]() | 50 × 30 × 15 cm | Kính siêu trắng | 22,5 lít | 7,37 kg | 749.726 ₫ | |
![]() | 30 × 30 × 30 cm | Kính siêu trắng | 27 lít | 8,32 kg | 734.411 ₫ | |
![]() | 50 × 35 × 17,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 30,6 lít | 5,5 kg | 1.219.292 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 42,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 31,9 lít | 6 kg | 1.139.576 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 42,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 31,9 lít | 6 kg | 1.248.882 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 42,5 cm | Kính trắng | 31,9 lít | 6 kg | 981.083 ₫ | |
![]() | 50 × 30 × 25 cm | Kính siêu trắng | 37,5 lít | 10,72 kg | 915.855 ₫ | |
![]() | 30 × 25 × 50,5 cm | Kính trắng | 37,9 lít | 7,4 kg | 1.160.125 ₫ | |
![]() | 50 × 35 × 27,5 cm | Kính trắng | 48,1 lít | 9,5 kg | 920.417 ₫ | |
![]() | 50 × 35 × 27,5 cm | Kính trắng | 48,1 lít | 9,5 kg | 1.494.271 ₫ | |
![]() | 70 × 40 × 17,5 cm | Kính đen, mặt trắng | 49 lít | 10,4 kg | 1.687.444 ₫ | |
![]() | 50 × 30 × 35 cm | Kính siêu trắng | 52,5 lít | 14,28 kg | 1.177.274 ₫ | |
![]() | 40 × 40 × 40 cm | Kính trắng | 64 lít | 9,5 kg | 1.822.188 ₫ | |
![]() | 50 × 35 × 40,5 cm | Kính trắng | 70,9 lít | 13 kg | 1.832.569 ₫ | |
![]() | 50 × 35 × 50,5 cm | Kính trắng | 88,4 lít | 16 kg | 2.157.674 ₫ | |
![]() | 70 × 40 × 33 cm | Kính trắng | 92,4 lít | 16,2 kg | 2.162.951 ₫ | |
![]() | 70 × 40 × 33 cm | Kính trắng | 92,4 lít | 16,2 kg | 2.272.257 ₫ | |
![]() | 40 × 40 × 60 cm | Kính trắng | 96 lít | 12 kg | 2.035.722 ₫ | |
![]() | 70 × 40 × 41 cm | Kính trắng | 114,8 lít | 18,4 kg | 2.466.944 ₫ | |
![]() | 70 × 40 × 51 cm | Kính trắng | 142,8 lít | 21 kg | 2.836.146 ₫ | |
![]() | 60 × 60 × 60 cm | Kính trắng | 216 lít | 24,4 kg | 3.445.069 ₫ | |
![]() | 60 × 60 × 90 cm | Kính trắng | 324 lít | 34 kg | 4.977.278 ₫ |
Ghi chú của bản thử
- Giá, ảnh, còn hay hết hàng lấy từ hệ thống quản lý của cửa hàng (Business OS) lúc dựng trang; chỉ chuồng đã đăng bán mới có trong bảng. Một số kích thước có hai phiên bản giá khác nhau, cả hai đều được giữ.
- Thể tích tính từ kích thước ngoài, chỉ để so sánh, không phải dung tích bên trong. Khối lượng là khối lượng chuồng do cửa hàng ghi.


































